LICEO SCIENZE UMANE CURVATURA SOCIO-SANITARIO | MONTE ORE SETTIMANALE | | | | |
Disciplina | I Anno | II Anno | III Anno | IV Anno | V Anno |
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
LINGUA E LETT. LATINA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
LINGUA E CULTURA STRANIERA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
LABORATORIO SOCIO-SANITARIO* | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
STORIA E GEOGRAFIA | 2 | 2 | – | – | – |
STORIA | – | – | 2 | 2 | 2 |
FILOSOFIA | – | – | 2 | 2 | 2 |
DIRITTO ED ECONOMIA | 2 | 2 | – | – | – |
LEGISLAZIONE SANITARIA | – | – | 1 | 1 | 1 |
SCIENZE UMANE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
MATEMATICA | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
FISICA | – | – | 2 | 2 | 2 |
SCIENZE NATURALI | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE | – | – | 2 | 2 | 2 |
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA’ ALTERNATIVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ORE | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
*( 1 ora scienze naturali;1 ora scienze umane)